Skip to main content

ALUMINUM

ALUMINUM STRIP 6061-T6 12′
THICK WIDTH WT/FT
1/8″ 1/2″ 0.075
1/8″ 3/4″ 0.113
1/8″ 1″ 0.147
1/8″ 1 1/4″ 0.1833
1/8″ 1 1/2″ 0.221
1/8″ 2″ 0.294
1/8″ 2 1/2″ 0.376
1/8″ 3″ 0.441
1/8″ 4″ 0.588
3/16″ 1/2″ 0.112
3/16″ 3/4″ 0.168
3/16″ 1″ 0.224
3/16″ 1 1/4″ 0.276
3/16″ 1 1/2″ 0.337
3/16″ 2″ 0.449
3/16″ 2 1/2″ 0.561
3/16″ 3″ 0.662
3/16″ 4″ 0.902

STAINLESS

STAINLESS STRIP T-316 12′
THICK WIDTH WT/FT
1/8″ 1″ 0.438
STAINLESS STRIP T-304 12′
THICK WIDTH WT/FT
1/8″ 1/2″ 0.231 *
1/8″ 3/4″ 0.319 *
1/8″ 1″ 0.425 *
1/8″ 1 1/2″ 0.638 *
1/8″ 2″ 0.850 *
1/8″ 3″ 1.275 *
1/8″ 4″ 1.7
3/16″ 3/4″ 0.478 *
3/16″ 1″ 0.638 *
3/16″ 1 1/4″ 0.797 *
3/16″ 1 1/2″ 0.956 *
3/16″ 2″ 1.275 *
3/16″ 2 1/2″ 1.594 *
3/16″ 3″ 1.913 *
3/16″ 4″ 2.55

CARBON STEEL

CR STRIP C1018 12′ R/L
THICK WIDTH WT/FT
1/8″ 1/2″ 0.213
1/8″ 5/8″ 0.266
1/8″ 3/4″ 0.319
1/8″ 1″ 0.425
1/8″ 1 1/4″ 0.531
1/8″ 1 1/2″ 0.638
1/8″ 2″ 0.85
3/16″ 3/8″ 0.239
3/16″ 1/2″ 0.319
3/16″ 5/8″ 0.398
3/16″ 3/4″ 0.478
3/16″ 7/8″ 0.558
3/16″ 1″ 0.638
3/16″ 1 1/4″ 0.797
3/16″ 1 1/2″ 0.956
3/16″ 2″ 1.275
HR STRIP A-36 20′
THICK WIDTH WT/FT
1/8″ 1/2″ 0.213
1/8″ 3/4″ 0.319
1/8″ 1″ 0.425
HR STRIP A-36 20′ Continued
THICK WIDTH WT/FT
1/8″ 1 1/4″ 0.531
1/8″ 1 1/2″ 0.638
1/8″ 1 3/4″ 0.744
1/8″ 2″ 0.85
1/8″ 2 1/2″ 1.063
1/8″ 3″ 1.275
1/8″ 3 1/2″ 1.488
1/8″ 4″ 1.7
1/8″ 5″ 2.125
1/8″ 6″ 2.55
1/8″ 8″ 3.4
1/8″ 10″ 4.25
1/8″ 12″ 5.1
3/16″ 1/2″ 0.319
3/16″ 3/4″ 0.478
3/16″ 1″ 0.638
3/16″ 1 1/4″ 0.797
3/16″ 1 1/2″ 0.956
3/16″ 1 3/4″ 1.116
3/16″ 2″ 1.275
3/16″ 2 1/2″ 1.594
3/16″ 3″ 1.913
3/16″ 3 1/2″ 2.231
3/16″ 4″ 2.55
3/16″ 5″ 3.188
3/16″ 6″ 3.825
3/16″ 8″ 5.1
3/16″ 10″ 6.375
3/16″ 12″ 7.65